Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando en este sitio está dando su consentimiento para la aceptación y uso de las mencionadas cookies. Puede obtener mas información, o bien conocer como cambiar la configuración en nuestras políticas de privacidad.
AceptarTu descarga incluye:
Construye tu Baño completo por etapas. Descarga gratis materiales, planos, costos y más
Descripción | Unidad | Cantidad |
---|---|---|
PZA | 1 | |
SACO | 2 | |
PZA | 40 | |
M3 | 2 | |
M3 | 5 | |
M3 | 3 | |
SACO | 24 | |
KG | 12 | |
M2 | 6 | |
LT | 10 | |
PZA | 30 | |
KG | 70 | |
PZA | 7 | |
KG | 5 | |
KG | 3 | |
PZA | 2 | |
PZA | 6 | |
SACO | 3 | |
PZA | 1 | |
PZA | 98 | |
PZA | 1 | |
PZA | 1 | |
PZA | 3 | |
PZA | 2 | |
PZA | 1 | |
PZA | 1 | |
PZA | 1 | |
PZA | 2 | |
PZA | 2 | |
PZA | 1 | |
PZA | 1 | |
PZA | 37 | |
PZA | 33 | |
ROLLO | 2 | |
PZA | 10 | |
PZA | 3 | |
PZA | 12 | |
PZA | 102 | |
PZA | 458 | |
PZA | 1 | |
PZA | 2 | |
ROLLO | 1 | |
PZA | 18 | |
PZA | 2 | |
PZA | 1 | |
PZA | 1 | |
PZA | 1 | |
PZA | 1 | |
PZA | 6 | |
PZA | 3 | |
PZA | 3 | |
PZA | 6 | |
PZA | 5 | |
PZA | 5 | |
JGO | 1 | |
PZA | 1 | |
PZA | 1 | |
PZA | 1 | |
PZA | 1 | |
PZA | 1 | |
M | 7 | |
M | 13 | |
M | 13 | |
M | 7 | |
M | 14 | |
PZA | 2 | |
PZA | 2 | |
PZA | 2 | |
PZA | 2 | |
PZA | 1 | |
PZA | 1 | |
PZA | 1 | |
PZA | 1 | |
CAJA | 7 | |
SACO | 1 | |
SACO | 4 | |
SACO | 7 | |
CAJA | 4 | |
LT | 5 | |
LT | 12 | |
M3 | 1 | |
PZA | 5 | |
ROLLO | 1 | |
PZA | 3 | |
PZA | 1 | |
JGO | 1 | |
PZA | 1 | |
PZA | 1 | |
JGO | 1 | |
PZA | 1 | |
PZA | 1 | |
PZA | 1 |
Partida | Descripción | Cantidad | Unidad | Costo Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRELIMINARES | |||||||
PRELIMINARES | Trazo y nivelación manual para establecer ejes, niveles y referencias. | Trazo y nivelación manual para establecer ejes, niveles y referencias. Costo Total $50.13 | 8.58 | M2 | $50.13 | ||
PRELIMINARES | |||||||
PRELIMINARES | Limpia y desyerbe del terreno. | Limpia y desyerbe del terreno. Costo Total $124.84 | 8.58 | M2 | $124.84 | ||
PRELIMINARES | |||||||
PRELIMINARES | Despalme de capa vegetal a mano, capa de 10 cm. | Despalme de capa vegetal a mano, capa de 10 cm. Costo Total $316.26 | 8.58 | M2 | $316.26 | ||
CIMENTACIÓN | |||||||
CIMENTACIÓN | Excavación en cepas con pico y pala, hasta 2.00 m. | Excavación en cepas con pico y pala, hasta 2.00 m. Costo Total $307.88 | 0.69 | M3 | $307.88 | ||
CIMENTACIÓN | |||||||
CIMENTACIÓN | Plantilla de 5 cm, de espesor de concreto hecho en obra de F'c=100 kg/cm2 | Plantilla de 5 cm, de espesor de concreto hecho en obra de F'c=100 kg/cm2 Costo Total $252.01 | 1.84 | M2 | $252.01 | ||
CIMENTACIÓN | |||||||
CIMENTACIÓN | Losa de cimentación de concreto hecho en obra f´c=200 kg/cm2, con un espesor de 10 cms, armada a base de malla electrosoldada 6x6/10-10. | Losa de cimentación de concreto hecho en obra f´c=200 kg/cm2, con un espesor de 10 cms, armada a base de malla electrosoldada 6x6/10-10. Costo Total $2,679.31 | 5.17 | M2 | $2,679.31 | ||
CIMENTACIÓN | |||||||
CIMENTACIÓN | Dala o cadena de desplante de 0.15 x 0.30 m. de concreto hecho en obra F'c=200 kg/cm2, armado con 4 varillas del No. 3 , con estribos del No.2 a cada 20 cm. | Dala o cadena de desplante de 0.15 x 0.30 m. de concreto hecho en obra F'c=200 kg/cm2, armado con 4 varillas del No. 3 , con estribos del No.2 a cada 20 cm. Costo Total $3,322.99 | 9.2 | M | $3,322.99 | ||
CIMENTACIÓN | |||||||
CIMENTACIÓN | Relleno y compactado con material producto de la excavación. | Relleno y compactado con material producto de la excavación. Costo Total $28.38 | 0.35 | M3 | $28.38 | ||
CIMENTACIÓN | |||||||
CIMENTACIÓN | Impermeabilización para desplante de muros hasta de 20 cm de ancho a base de dos manos de IMPERCOAT® S-40 FIBRA MARCA IMPERQUIMA® a razón de 1 lt/m2 por mano y una aplicación previa de IMPERCOAT® PRIMARIO SL MARCA IMPERQUIMA®. Incluye: preparación de la superficie, mano de obra, equipo y herramienta. Visita https://imperquimia.mx/ | Impermeabilización para desplante de muros hasta de 20 cm de ancho a base de dos manos de IMPERCOAT® S-40 FIBRA MARCA IMPERQUIMA® a razón de 1 lt/m2 por mano y una aplicación previa de IMPERCOAT® PRIMARIO SL MARCA IMPERQUIMA®. Incluye: preparación de la superficie, mano de obra, equipo y herramienta. Visita https://imperquimia.mx/ Costo Total $1,211.91 | 5.98 | M2 | $1,211.91 | ||
CIMENTACIÓN | |||||||
CIMENTACIÓN | Impermeabilización de charolas de concreto a base de dos manos de IMPERCOAT® S-40 FIBRA MARCA IMPERQUIMA® a razón de 1 lt/m2 por mano y una aplicación previa de IMPERCOAT® PRIMARIO SL MARCA IMPERQUIMA®, Incluye: preparación de la superficie, mano de obra, equipo y herramienta. Visita https://imperquimia.mx/ | Impermeabilización de charolas de concreto a base de dos manos de IMPERCOAT® S-40 FIBRA MARCA IMPERQUIMA® a razón de 1 lt/m2 por mano y una aplicación previa de IMPERCOAT® PRIMARIO SL MARCA IMPERQUIMA®, Incluye: preparación de la superficie, mano de obra, equipo y herramienta. Visita https://imperquimia.mx/ Costo Total $1,047.75 | 5.17 | M2 | $1,047.75 | ||
INSTALACIÓN SANITARIA | |||||||
INSTALACIÓN SANITARIA | Excavación a mano para instalaciones hidrosanitarias | Excavación a mano para instalaciones hidrosanitarias Costo Total $214.18 | 0.48 | M3 | $214.18 | ||
INSTALACIÓN SANITARIA | |||||||
INSTALACIÓN SANITARIA | Registro sanitario con mediadas interiores de 0.4 x 0.6 y 0.6 m. de profundidad, fabicado con muros de tabique rojo recocido, asentado con mezcla cemento arena en proporción de 1:5, sobre firme de 0.08 m. y cubierta de 0.08m. de espesor de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2, con marco y contramarco comercial, Incluye: excavación en terreno. | Registro sanitario con mediadas interiores de 0.4 x 0.6 y 0.6 m. de profundidad, fabicado con muros de tabique rojo recocido, asentado con mezcla cemento arena en proporción de 1:5, sobre firme de 0.08 m. y cubierta de 0.08m. de espesor de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2, con marco y contramarco comercial, Incluye: excavación en terreno. Costo Total $1,542.50 | 1.0 | PZA | $1,542.50 | ||
INSTALACIÓN SANITARIA | |||||||
INSTALACIÓN SANITARIA | Instalación sanitaria para baño completo con ventilación a base de tubería de PVC, incluye: 2 coladeras de PVC, 2 codos de 90°x 4", 3 codos de 90°x 2", una YEE sencilla de 4", 2 YEE reducción de 4''x 2'', 2 cespol de bote con rejilla de aluminio, un tubo de 4'' y un tubo de 2''; Limpiador-Primer púrpura marca OATEY y Cemento Multi-Uso rojo marca OATEY. | Instalación sanitaria para baño completo con ventilación a base de tubería de PVC, incluye: 2 coladeras de PVC, 2 codos de 90°x 4", 3 codos de 90°x 2", una YEE sencilla de 4", 2 YEE reducción de 4''x 2'', 2 cespol de bote con rejilla de aluminio, un tubo de 4'' y un tubo de 2''; Limpiador-Primer púrpura marca OATEY y Cemento Multi-Uso rojo marca OATEY. Costo Total $1,943.50 | 1.0 | LOTE | $1,943.50 | ||
MUROS | |||||||
MUROS | Sardinel de 6x8 cms. de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2, armado con una varilla del No. 3. | Sardinel de 6x8 cms. de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2, armado con una varilla del No. 3. Costo Total $261.14 | 1.8 | M2 | $261.14 | ||
MUROS | |||||||
MUROS | Muro de 8.89 cm. de espesor, compuesto por 2 tableros de cemento USG DUROCK® de 12.7 mm. de espesor, bastidor armado a base canales y postes de lámina galvanizada USG STEELROCK® cal. 20 de 6.35 cm. de ancho, a cada 0.406 m. de separación. Incluye: membrana impermeable, colocada previo al tablero con cara exterior; y aislante de colchoneta de fibra de vidrio de 2.5 pulgadas de espesor. | Muro de 8.89 cm. de espesor, compuesto por 2 tableros de cemento USG DUROCK® de 12.7 mm. de espesor, bastidor armado a base canales y postes de lámina galvanizada USG STEELROCK® cal. 20 de 6.35 cm. de ancho, a cada 0.406 m. de separación. Incluye: membrana impermeable, colocada previo al tablero con cara exterior; y aislante de colchoneta de fibra de vidrio de 2.5 pulgadas de espesor. Costo Total $12,377.92 | 12.72 | M2 | $12,377.92 | ||
MUROS | |||||||
MUROS | Castillo de 0.4 x 0.15 m. de concreto hecho en obra F'c=200 kg/cm2, armado con 6 varillas del No. 3 , con 2 estribos del No.2 a cada 20 cm. | Castillo de 0.4 x 0.15 m. de concreto hecho en obra F'c=200 kg/cm2, armado con 6 varillas del No. 3 , con 2 estribos del No.2 a cada 20 cm. Costo Total $8,926.63 | 15.0 | M | $8,926.63 | ||
LOSAS | |||||||
LOSAS | Losa PLANA o INCLINADA de 10 cm de espesor de concreto F'c=200 kg/cm2, armada con varilla del No. 3 (3/8"), a cada 20 cm. en ambos sentidos. | Losa PLANA o INCLINADA de 10 cm de espesor de concreto F'c=200 kg/cm2, armada con varilla del No. 3 (3/8"), a cada 20 cm. en ambos sentidos. Costo Total $8,352.06 | 7.72 | M2 | $8,352.06 | ||
LOSAS | |||||||
LOSAS | Trabe de 15x30 cms de concreto hecho en obra de F'c= 200 kg/cm2, armado con 6 varillas del No.3, 2 varillas del No. 4 y estribos del No. 2 a cada 10 cms. | Trabe de 15x30 cms de concreto hecho en obra de F'c= 200 kg/cm2, armado con 6 varillas del No.3, 2 varillas del No. 4 y estribos del No. 2 a cada 10 cms. Costo Total $6,109.38 | 9.2 | M | $6,109.38 | ||
INSTALACIÓN HIDRÁULICA | |||||||
INSTALACIÓN HIDRÁULICA | Instalación hidráulica para BAÑO COMPLETO con tubería de cobre, incluye: 2 tubos de 13 mm, 6 codos, 6 tee, 5 tee reducción de 19x13mm, 5 tapones capa, 3 conectores cuerda exterior , 3 conectores cuerda interior, 2 llaves de empotrar soldables y tubo de 19 mm adicional para alimentación. | Instalación hidráulica para BAÑO COMPLETO con tubería de cobre, incluye: 2 tubos de 13 mm, 6 codos, 6 tee, 5 tee reducción de 19x13mm, 5 tapones capa, 3 conectores cuerda exterior , 3 conectores cuerda interior, 2 llaves de empotrar soldables y tubo de 19 mm adicional para alimentación. Costo Total $3,624.26 | 1.0 | LOTE | $3,624.26 | ||
INSTALACIÓN ELÉCTRICA | |||||||
INSTALACIÓN ELÉCTRICA | Instalación eléctrica para BAÑO COMPLETO con una salida para iluminación y una salida para contacto. Incluye: poliducto de 13mm, cable, sockets, placas y apagador. | Instalación eléctrica para BAÑO COMPLETO con una salida para iluminación y una salida para contacto. Incluye: poliducto de 13mm, cable, sockets, placas y apagador. Costo Total $1,055.31 | 1.0 | LOTE | $1,055.31 | ||
CANCELERÍA | |||||||
CANCELERÍA | Puerta abatible para vano de 0.80 x 2.20 m de alto, armada con perfiles de aluminio y duela natural. | Puerta abatible para vano de 0.80 x 2.20 m de alto, armada con perfiles de aluminio y duela natural. Costo Total $3,922.67 | 1.0 | PZA | $3,922.67 | ||
CANCELERÍA | |||||||
CANCELERÍA | Ventana prefabricada un fijo y un corredizo de 0.90 x 0.90 m de alto, armada con perfiles de aluminio adonizado natural y cristal de 4 mm. | Ventana prefabricada un fijo y un corredizo de 0.90 x 0.90 m de alto, armada con perfiles de aluminio adonizado natural y cristal de 4 mm. Costo Total $1,119.42 | 1.0 | PZA | $1,119.42 | ||
ACABADOS | |||||||
ACABADOS | Muro (azulejo) cerámico mate tipo madera de 18x55 cm modelo ELLIE marca LAMOSA® con boquilla de 4 mm.
Muro asentado con pegazulejo marca NIASA y junteado con BOQUICHAMP Fluido y Sellado.
Visita LAMOSA®: https://lamosa.com/productos/Ellie/#utm_source=KeObra&utm_medium=Art&utm_campaign=Ellie | Muro (azulejo) cerámico mate tipo madera de 18x55 cm modelo ELLIE marca LAMOSA® con boquilla de 4 mm.
Muro asentado con pegazulejo marca NIASA y junteado con BOQUICHAMP Fluido y Sellado.
Visita LAMOSA®: https://lamosa.com/productos/Ellie/#utm_source=KeObra&utm_medium=Art&utm_campaign=Ellie Costo Total $3,886.99 | 10.16 | M2 | $3,886.99 | ||
ACABADOS | |||||||
ACABADOS | Recubrimiento con ECONOTEX FINO marca NIASA aplicado sobre block, ladrillo o repellados. | Recubrimiento con ECONOTEX FINO marca NIASA aplicado sobre block, ladrillo o repellados. Costo Total $2,647.32 | 42.85 | M2 | $2,647.32 | ||
ACABADOS | |||||||
ACABADOS | Piso cerámico mate tipo madera de 18x55 cm modelo ELLIE marca LAMOSA®, con boquilla de 4 mm.
Piso asentado con pegazulejo marca NIASA y junteado con BOQUICHAMP Fluido y Sellado.
Visita LAMOSA®: https://lamosa.com/productos/Ellie/#utm_source=KeObra&utm_medium=Art&utm_campaign=Ellie | Piso cerámico mate tipo madera de 18x55 cm modelo ELLIE marca LAMOSA®, con boquilla de 4 mm.
Piso asentado con pegazulejo marca NIASA y junteado con BOQUICHAMP Fluido y Sellado.
Visita LAMOSA®: https://lamosa.com/productos/Ellie/#utm_source=KeObra&utm_medium=Art&utm_campaign=Ellie Costo Total $1,860.58 | 5.17 | M2 | $1,860.58 | ||
ACABADOS | |||||||
ACABADOS | Zoclo de 8 cm de piso cerámico mate tipo madera de 18x55 cm modelo ELLIE marca LAMOSA® con boquilla de 4 mm.
Zoclo asentado con pegazulejo marca NIASA y junteado con BOQUICHAMP Fluido y Sellado.
Visita LAMOSA®: https://lamosa.com/productos/Ellie/#utm_source=KeObra&utm_medium=Art&utm_campaign=Ellie
| Zoclo de 8 cm de piso cerámico mate tipo madera de 18x55 cm modelo ELLIE marca LAMOSA® con boquilla de 4 mm.
Zoclo asentado con pegazulejo marca NIASA y junteado con BOQUICHAMP Fluido y Sellado.
Visita LAMOSA®: https://lamosa.com/productos/Ellie/#utm_source=KeObra&utm_medium=Art&utm_campaign=Ellie
Costo Total $420.58 | 4.8 | M | $420.58 | ||
ACABADOS | |||||||
ACABADOS | Pintura vinilica en muros y plafones a dos manos. | Pintura vinilica en muros y plafones a dos manos. Costo Total $3,182.78 | 44.19 | M2 | $3,182.78 | ||
ACABADOS | |||||||
ACABADOS | Relleno de tezontle en azotea para dar pendiente. | Relleno de tezontle en azotea para dar pendiente. Costo Total $221.71 | 0.33 | M3 | $221.71 | ||
ACABADOS | |||||||
ACABADOS | Entortado de 4 cm. de espesor a base de mezcla cemento-cal-arena en proporción 1:1:8. | Entortado de 4 cm. de espesor a base de mezcla cemento-cal-arena en proporción 1:1:8. Costo Total $817.59 | 7.72 | M2 | $817.59 | ||
ACABADOS | |||||||
ACABADOS | Chaflan de 10 cm. de mezcla cemento-arena 1:5. | Chaflan de 10 cm. de mezcla cemento-arena 1:5. Costo Total $642.24 | 11.2 | M2 | $642.24 | ||
ACABADOS | |||||||
ACABADOS | Impermeabilización a base de ELASTON® 6 MARCA IMPERQUIMA® con aplicación de una mano diluida a 1 por 4 partes de agua y dos capas a razón de 1 lt/m2 por mano, alternadas con una membrana de refuerzo IMPERCOAT® REFUERZO SENCILLO 30 MARCA MPERQUIMA®. Incluye: materiales, acarreos, elevación, desperdicio, mano de obra, equipo y herramienta. Visita https://imperquimia.mx/ | Impermeabilización a base de ELASTON® 6 MARCA IMPERQUIMA® con aplicación de una mano diluida a 1 por 4 partes de agua y dos capas a razón de 1 lt/m2 por mano, alternadas con una membrana de refuerzo IMPERCOAT® REFUERZO SENCILLO 30 MARCA MPERQUIMA®. Incluye: materiales, acarreos, elevación, desperdicio, mano de obra, equipo y herramienta. Visita https://imperquimia.mx/ Costo Total $2,580.01 | 7.72 | M2 | $2,580.01 | ||
ACCESORIOS | |||||||
ACCESORIOS | Juego de Muebles de baño, Taza y tanque, lavabo, junta de cera, taquetes de plomo, pijas, cespol para lavabo de pvc, mezcladora par lavabo, regadera y manerales. | Juego de Muebles de baño, Taza y tanque, lavabo, junta de cera, taquetes de plomo, pijas, cespol para lavabo de pvc, mezcladora par lavabo, regadera y manerales. Costo Total $2,864.67 | 1.0 | PZA | $2,864.67 | ||
TOTAL DE COSTOS: | $77,914.90 | TOTAL DE COSTOS: | $77,914.90 |
Descripción | Unidad | Cantidad |
---|---|---|
PZA | 1 | |
SACO | 1 | |
PZA | 4 | |
M3 | 1 | |
M3 | 4 | |
M3 | 1 | |
SACO | 8 | |
KG | 3 | |
M2 | 6 | |
LT | 2 | |
PZA | 4 | |
KG | 11 | |
PZA | 2 | |
KG | 2 | |
KG | 1 | |
PZA | 2 | |
PZA | 6 | |
SACO | 2 | |
PZA | 1 | |
PZA | 98 | |
PZA | 1 | |
PZA | 1 | |
PZA | 3 | |
PZA | 2 | |
PZA | 1 | |
PZA | 1 | |
PZA | 1 | |
PZA | 2 | |
PZA | 2 | |
PZA | 1 | |
PZA | 1 |
Partida | Descripción | Cantidad | Unidad | Costo Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRELIMINARES | |||||||
PRELIMINARES | Trazo y nivelación manual para establecer ejes, niveles y referencias. | Trazo y nivelación manual para establecer ejes, niveles y referencias. Costo Total $50.13 | 8.58 | M2 | $50.13 | ||
PRELIMINARES | |||||||
PRELIMINARES | Limpia y desyerbe del terreno. | Limpia y desyerbe del terreno. Costo Total $124.84 | 8.58 | M2 | $124.84 | ||
PRELIMINARES | |||||||
PRELIMINARES | Despalme de capa vegetal a mano, capa de 10 cm. | Despalme de capa vegetal a mano, capa de 10 cm. Costo Total $316.26 | 8.58 | M2 | $316.26 | ||
CIMENTACIÓN | |||||||
CIMENTACIÓN | Excavación en cepas con pico y pala, hasta 2.00 m. | Excavación en cepas con pico y pala, hasta 2.00 m. Costo Total $307.88 | 0.69 | M3 | $307.88 | ||
CIMENTACIÓN | |||||||
CIMENTACIÓN | Plantilla de 5 cm, de espesor de concreto hecho en obra de F'c=100 kg/cm2 | Plantilla de 5 cm, de espesor de concreto hecho en obra de F'c=100 kg/cm2 Costo Total $252.01 | 1.84 | M2 | $252.01 | ||
CIMENTACIÓN | |||||||
CIMENTACIÓN | Losa de cimentación de concreto hecho en obra f´c=200 kg/cm2, con un espesor de 10 cms, armada a base de malla electrosoldada 6x6/10-10. | Losa de cimentación de concreto hecho en obra f´c=200 kg/cm2, con un espesor de 10 cms, armada a base de malla electrosoldada 6x6/10-10. Costo Total $2,679.31 | 5.17 | M2 | $2,679.31 | ||
CIMENTACIÓN | |||||||
CIMENTACIÓN | Dala o cadena de desplante de 0.15 x 0.30 m. de concreto hecho en obra F'c=200 kg/cm2, armado con 4 varillas del No. 3 , con estribos del No.2 a cada 20 cm. | Dala o cadena de desplante de 0.15 x 0.30 m. de concreto hecho en obra F'c=200 kg/cm2, armado con 4 varillas del No. 3 , con estribos del No.2 a cada 20 cm. Costo Total $3,322.99 | 9.2 | M | $3,322.99 | ||
CIMENTACIÓN | |||||||
CIMENTACIÓN | Relleno y compactado con material producto de la excavación. | Relleno y compactado con material producto de la excavación. Costo Total $28.38 | 0.35 | M3 | $28.38 | ||
CIMENTACIÓN | |||||||
CIMENTACIÓN | Impermeabilización para desplante de muros hasta de 20 cm de ancho a base de dos manos de IMPERCOAT® S-40 FIBRA MARCA IMPERQUIMA® a razón de 1 lt/m2 por mano y una aplicación previa de IMPERCOAT® PRIMARIO SL MARCA IMPERQUIMA®. Incluye: preparación de la superficie, mano de obra, equipo y herramienta. Visita https://imperquimia.mx/ | Impermeabilización para desplante de muros hasta de 20 cm de ancho a base de dos manos de IMPERCOAT® S-40 FIBRA MARCA IMPERQUIMA® a razón de 1 lt/m2 por mano y una aplicación previa de IMPERCOAT® PRIMARIO SL MARCA IMPERQUIMA®. Incluye: preparación de la superficie, mano de obra, equipo y herramienta. Visita https://imperquimia.mx/ Costo Total $1,211.91 | 5.98 | M2 | $1,211.91 | ||
CIMENTACIÓN | |||||||
CIMENTACIÓN | Impermeabilización de charolas de concreto a base de dos manos de IMPERCOAT® S-40 FIBRA MARCA IMPERQUIMA® a razón de 1 lt/m2 por mano y una aplicación previa de IMPERCOAT® PRIMARIO SL MARCA IMPERQUIMA®, Incluye: preparación de la superficie, mano de obra, equipo y herramienta. Visita https://imperquimia.mx/ | Impermeabilización de charolas de concreto a base de dos manos de IMPERCOAT® S-40 FIBRA MARCA IMPERQUIMA® a razón de 1 lt/m2 por mano y una aplicación previa de IMPERCOAT® PRIMARIO SL MARCA IMPERQUIMA®, Incluye: preparación de la superficie, mano de obra, equipo y herramienta. Visita https://imperquimia.mx/ Costo Total $1,047.75 | 5.17 | M2 | $1,047.75 | ||
INSTALACIÓN SANITARIA | |||||||
INSTALACIÓN SANITARIA | Excavación a mano para instalaciones hidrosanitarias | Excavación a mano para instalaciones hidrosanitarias Costo Total $214.18 | 0.48 | M3 | $214.18 | ||
INSTALACIÓN SANITARIA | |||||||
INSTALACIÓN SANITARIA | Registro sanitario con mediadas interiores de 0.4 x 0.6 y 0.6 m. de profundidad, fabicado con muros de tabique rojo recocido, asentado con mezcla cemento arena en proporción de 1:5, sobre firme de 0.08 m. y cubierta de 0.08m. de espesor de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2, con marco y contramarco comercial, Incluye: excavación en terreno. | Registro sanitario con mediadas interiores de 0.4 x 0.6 y 0.6 m. de profundidad, fabicado con muros de tabique rojo recocido, asentado con mezcla cemento arena en proporción de 1:5, sobre firme de 0.08 m. y cubierta de 0.08m. de espesor de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2, con marco y contramarco comercial, Incluye: excavación en terreno. Costo Total $1,542.50 | 1.0 | PZA | $1,542.50 | ||
INSTALACIÓN SANITARIA | |||||||
INSTALACIÓN SANITARIA | Instalación sanitaria para baño completo con ventilación a base de tubería de PVC, incluye: 2 coladeras de PVC, 2 codos de 90°x 4", 3 codos de 90°x 2", una YEE sencilla de 4", 2 YEE reducción de 4''x 2'', 2 cespol de bote con rejilla de aluminio, un tubo de 4'' y un tubo de 2''; Limpiador-Primer púrpura marca OATEY y Cemento Multi-Uso rojo marca OATEY. | Instalación sanitaria para baño completo con ventilación a base de tubería de PVC, incluye: 2 coladeras de PVC, 2 codos de 90°x 4", 3 codos de 90°x 2", una YEE sencilla de 4", 2 YEE reducción de 4''x 2'', 2 cespol de bote con rejilla de aluminio, un tubo de 4'' y un tubo de 2''; Limpiador-Primer púrpura marca OATEY y Cemento Multi-Uso rojo marca OATEY. Costo Total $1,943.50 | 1.0 | LOTE | $1,943.50 | ||
MUROS | |||||||
MUROS | Sardinel de 6x8 cms. de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2, armado con una varilla del No. 3. | Sardinel de 6x8 cms. de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2, armado con una varilla del No. 3. Costo Total $261.14 | 1.8 | M2 | $261.14 | ||
MUROS | |||||||
MUROS | Muro de 8.89 cm. de espesor, compuesto por 2 tableros de cemento USG DUROCK® de 12.7 mm. de espesor, bastidor armado a base canales y postes de lámina galvanizada USG STEELROCK® cal. 20 de 6.35 cm. de ancho, a cada 0.406 m. de separación. Incluye: membrana impermeable, colocada previo al tablero con cara exterior; y aislante de colchoneta de fibra de vidrio de 2.5 pulgadas de espesor. | Muro de 8.89 cm. de espesor, compuesto por 2 tableros de cemento USG DUROCK® de 12.7 mm. de espesor, bastidor armado a base canales y postes de lámina galvanizada USG STEELROCK® cal. 20 de 6.35 cm. de ancho, a cada 0.406 m. de separación. Incluye: membrana impermeable, colocada previo al tablero con cara exterior; y aislante de colchoneta de fibra de vidrio de 2.5 pulgadas de espesor. Costo Total $12,377.92 | 12.72 | M2 | $12,377.92 | ||
MUROS | |||||||
MUROS | Castillo de 0.4 x 0.15 m. de concreto hecho en obra F'c=200 kg/cm2, armado con 6 varillas del No. 3 , con 2 estribos del No.2 a cada 20 cm. | Castillo de 0.4 x 0.15 m. de concreto hecho en obra F'c=200 kg/cm2, armado con 6 varillas del No. 3 , con 2 estribos del No.2 a cada 20 cm. Costo Total $8,926.63 | 15.0 | M | $8,926.63 | ||
LOSAS | |||||||
LOSAS | Losa PLANA o INCLINADA de 10 cm de espesor de concreto F'c=200 kg/cm2, armada con varilla del No. 3 (3/8"), a cada 20 cm. en ambos sentidos. | Losa PLANA o INCLINADA de 10 cm de espesor de concreto F'c=200 kg/cm2, armada con varilla del No. 3 (3/8"), a cada 20 cm. en ambos sentidos. Costo Total $8,352.06 | 7.72 | M2 | $8,352.06 | ||
LOSAS | |||||||
LOSAS | Trabe de 15x30 cms de concreto hecho en obra de F'c= 200 kg/cm2, armado con 6 varillas del No.3, 2 varillas del No. 4 y estribos del No. 2 a cada 10 cms. | Trabe de 15x30 cms de concreto hecho en obra de F'c= 200 kg/cm2, armado con 6 varillas del No.3, 2 varillas del No. 4 y estribos del No. 2 a cada 10 cms. Costo Total $6,109.38 | 9.2 | M | $6,109.38 | ||
INSTALACIÓN HIDRÁULICA | |||||||
INSTALACIÓN HIDRÁULICA | Instalación hidráulica para BAÑO COMPLETO con tubería de cobre, incluye: 2 tubos de 13 mm, 6 codos, 6 tee, 5 tee reducción de 19x13mm, 5 tapones capa, 3 conectores cuerda exterior , 3 conectores cuerda interior, 2 llaves de empotrar soldables y tubo de 19 mm adicional para alimentación. | Instalación hidráulica para BAÑO COMPLETO con tubería de cobre, incluye: 2 tubos de 13 mm, 6 codos, 6 tee, 5 tee reducción de 19x13mm, 5 tapones capa, 3 conectores cuerda exterior , 3 conectores cuerda interior, 2 llaves de empotrar soldables y tubo de 19 mm adicional para alimentación. Costo Total $3,624.26 | 1.0 | LOTE | $3,624.26 | ||
INSTALACIÓN ELÉCTRICA | |||||||
INSTALACIÓN ELÉCTRICA | Instalación eléctrica para BAÑO COMPLETO con una salida para iluminación y una salida para contacto. Incluye: poliducto de 13mm, cable, sockets, placas y apagador. | Instalación eléctrica para BAÑO COMPLETO con una salida para iluminación y una salida para contacto. Incluye: poliducto de 13mm, cable, sockets, placas y apagador. Costo Total $1,055.31 | 1.0 | LOTE | $1,055.31 | ||
CANCELERÍA | |||||||
CANCELERÍA | Puerta abatible para vano de 0.80 x 2.20 m de alto, armada con perfiles de aluminio y duela natural. | Puerta abatible para vano de 0.80 x 2.20 m de alto, armada con perfiles de aluminio y duela natural. Costo Total $3,922.67 | 1.0 | PZA | $3,922.67 | ||
CANCELERÍA | |||||||
CANCELERÍA | Ventana prefabricada un fijo y un corredizo de 0.90 x 0.90 m de alto, armada con perfiles de aluminio adonizado natural y cristal de 4 mm. | Ventana prefabricada un fijo y un corredizo de 0.90 x 0.90 m de alto, armada con perfiles de aluminio adonizado natural y cristal de 4 mm. Costo Total $1,119.42 | 1.0 | PZA | $1,119.42 | ||
ACABADOS | |||||||
ACABADOS | Muro (azulejo) cerámico mate tipo madera de 18x55 cm modelo ELLIE marca LAMOSA® con boquilla de 4 mm.
Muro asentado con pegazulejo marca NIASA y junteado con BOQUICHAMP Fluido y Sellado.
Visita LAMOSA®: https://lamosa.com/productos/Ellie/#utm_source=KeObra&utm_medium=Art&utm_campaign=Ellie | Muro (azulejo) cerámico mate tipo madera de 18x55 cm modelo ELLIE marca LAMOSA® con boquilla de 4 mm.
Muro asentado con pegazulejo marca NIASA y junteado con BOQUICHAMP Fluido y Sellado.
